STORE KRANBILER
Scania R580
Sjåfør: | Ruben |
Bil ID: | 309 |
Bilmodell: | Scania R580 |
Nyttelast: | 4,5 tonn |
Planlengde: | 5,5 m + utskyv |
Krantype: | EFFER 955-8S+JIB 6S HD m/vinsj |
Krankapasitet: | Strak arm: 33,5m Manuell: 37,7 m |
Løftekapasitet: | Strak arm, 33,5m=720kg Strak arm, 37,7m=475kg 16m ut=2800kg 19m ut+27m opp=1470kg 26,5m ut+20m opp=1130kg |
Utstyr | Vinsj |
Scania 560
Sjåfør: | Knut |
Bil ID: | 311 |
Bilmodell: | Scania 580 |
Nyttelast: | 6 tonn |
Planlengde: | 5,6 m + utskyv |
Krantype: | EFFER 685-8S+JIB 6S HD m/vinsj |
Krankapasitet: | Hydraulikk: 30m Manuell: 33,2m |
Løftekapasitet: | Strak arm, 30m=780kg Strak arm, 34,2m=500kg 20m ut+21m opp=1330kg 19m ut+29m opp=1090kg |
Utstyr: | Hydr. båtstøtter Containerfester Støttelabb i front, som gir max krankapasitet rundt hele bilen |
Semi info: | 1 akslet henger m/sving 12 tonn nyttelast 11,2 m plan |
Scania 580
Sjåfør: | Trond Øyvind |
Bil ID: | 313 |
Bilmodell: | Scania 580 |
Nyttelast: | 11,5 tonn |
Planlengde: | 6,2 m + utskyv til 7,15m |
Krantype: | HIAB 422 E-8 HiPro m/vinsj |
Krankapasitet: | Hydraulikk: 21m Manuell: 23m |
Løftekapasitet: | Strak arm, 21m=1200kg Strak arm, 23m=1020kg 15m ut+18m opp=1880kg 19m ut+12m opp=1340kg |
Utstyr: | Hydr. båtstøtter Containerfester |
MAN TGX 35.580
Sjåfør: | Håvard |
Bil ID: | 312 |
Bilmodell: | MAN TGX 35.580 |
Nyttelast: | 12,2 tonn |
Planlengde: | 6,3 m + utskyv 15cm |
Krantype: | HMF 3220 K8 m/vinsj |
Krankapasitet: | Hydraulikk: 21m Manuell: 25m |
Løftekapasitet: Utstyr | Strak arm, 21,1m=810kg Strak arm, 25,8m=450kg 10m ut=2100kg 10m ut+22m opp=2100kg 17m ut+15m opp=1060kg Vinsj |