MELLOMSTORE KRANBILER

Scania 730R
| Sjåfør: | Bjørn |
| Bil ID: | 301 - BE14932 |
| Bilmodell: | Scania 730 R |
| Nyttelast: | 11 tonn |
| Planlengde: | 6,5 m |
| Høyde | 3,85 m |
| Krantype: | HMF 1820 K6 |
| Krankapasitet: | Hydraulikk: 17,5m Manuell: 19,6m |
| Løftekapasitet: | Strak arm, 17,2m=630kg Strak arm, 19,6m=450kg |

Mercedes Actros
| Sjåfør: | Inge Knut |
| Bil ID: | 304 - SX19300 |
| Bilmodell: | Mercedes Actros |
| Nyttelast: | 10,5 tonn |
| Planlengde: | 6,4 m |
| Krantype: | EFFER 215-6S |
| Krankapasitet: | Hydraulikk: 16,7m Manuell: 19,2m |
| Løftekapasitet: | Strak arm, 16,7m=860kg Strak arm, 19,2m=680kg 8,4m ut=2000kg 10,5m ut+14m opp=1510kg 12,3m ut+14m opp=1200KG |

Scania X
| Sjåfør: | Kurt-Inge |
| Bil ID: | 306 - SX24053 |
| Bilmodell: | |
| Nyttelast: | |
| Planlengde: | |
| Krantype: | |
| Krankapasitet: | |
| Løftekapasitet: |

Scania X
| Sjåfør: | Lars |
| Bil ID: | 310 - SX12215 |
| 12215 Bilmodell: | Scania |
| Nyttelast: | 10 tonn |
| Planlengde: | 6,5 m |
| Krantype: | EFFER 215-6S + vinsj |
| Krankapasitet: | Hydraulikk: 16,7m Manuell: 19,2m |
| Løftekapasitet: Utstyr: |
Strak arm, 16,7m=860kg Strak arm, 19,2m=680kg 8,4m ut=2000kg 10,4m ut+14m opp=1510kg 12,5m ut+14m opp=1200kg Vinsj |
